Garantiebedingungen
Garantiebedingungen
Cardio
| T7xe/T7x/T5x Laufband | T3xe/T3x Laufband | T1xe/T1x Laufband | Rudergerät | |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 2 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Bauteile | 2 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Motor | 2 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Elektronik | 2 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Instandsetzung | 2 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 Jahr – für 2. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** |
|
A7xe/A5x/A3x Ascent Trainer |
E7xe/E5x/E3x Suspension Crosstrainer |
E1x Elliptical |
||
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | |
| Bauteile | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | |
| Motor | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | |
| Elektronik | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | |
| Instandsetzung | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | |
| Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 Jahr – für 2. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** |
| S7xe/S5x/S3x Stepper | H7xe/H5x/H3x Hybrid | U1x Upright | Krankcycle by Matrix | |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | 2 Jahre* |
| Bauteile | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | 2 Jahre* |
| Motor | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | |
| Elektronik | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | |
| Instandsetzung | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | 2 Jahre* |
| Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 Jahr – für 2. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** |
| U7xe/U5x/U3x Upright | R7xe/R5x/R3x Recumbent | R1x Recumbent | Matrix Indoor Cycle | |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | 2 Jahre* |
| Bauteile | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | 2 Jahre* |
| Motor | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | |
| Elektronik | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | |
| Instandsetzung | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | 2 Jahre* |
| Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. Und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. Und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 Jahr – für 2. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. Und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** |
Kraft
| G7/G3 Kraft | G1 Kraft | MX-Circuit | |
|---|---|---|---|
| Rahmen | 2 Jahre* | 1 Jahr* | 1 Jahr* |
| Bauteile | 2 Jahre* | 1 Jahr* | 1 Jahr* |
| Instandsetzung | 2 Jahre* | 1 Jahr* | 1 Jahr* |
| Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. Und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 Jahr – für 2. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 Jahr – für 2. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | |
|
|||





