Garantiebedingungen
Garantiebedingungen
Cardio
| T7xe/T7x/T5x Treadmill | T3xe/T3x Treadmill | T1xe/T1x Treadmill | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 2 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Bauteile | 2 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Motor | 2 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Elektronik | 2 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Instandsetzung | 2 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. Und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. Und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** |
| A7xe/A7x/A5x/ A3x Ascent | E7xe/E7xc/ E5xc/E3xc | E1x Elliptical | ||
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | |
| Bauteile | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | |
| Motor | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | |
| Elektronik | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | |
| Instandsetzung | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | |
| Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. Und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. Und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 Jahr – für 2. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** |
| S7xe/S7x/S5x/S3x Stepper | H7xe/H7x/H5x H3x Hybrid | U1x Upright | Krankcycle® By Matrix | |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | 2 Jahre* |
| Bauteile | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | 2 Jahre* |
| Motor | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | |
| Elektronik | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | |
| Instandsetzung | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | 2 Jahre* |
| Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. Und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. Und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 Jahr – für 2. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. Und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** |
| U7xe/U7x/U5x/ U3x Upright | R7xe/R7x/ R5x/R3x | R1x Recumbent | Livestrong Indoor Cycle | |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | 2 Jahre* |
| Bauteile | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | 2 Jahre* |
| Motor | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | |
| Elektronik | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | |
| Instandsetzung | 2 Jahre* | 2 Jahre* | 1 Jahr* | 2 Jahre* |
| Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. Und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. Und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 Jahr – für 2. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. Und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** |
Kraft
| G7/G3 Strength | G1 Strength | MX-Circuit | |
|---|---|---|---|
| Rahmen | 2 Jahre* | 1 Jahr* | 1 Jahr* |
| Bauteile | 2 Jahre* | 1 Jahr* | 1 Jahr* |
| Instandsetzung | 2 Jahre* | 1 Jahr* | 1 Jahr* |
| Garantieverlängerung um 1 – 2 Jahre – für 3. Und 4. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 Jahr – für 2. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | Garantieverlängerung um 1 Jahr – für 2. Jahr des Einsatzes (kostenpflichtig) möglich** | |
|
|||
